Km Station Rwy Time
Arr. Stop Dep.
Moscow time
0 Moskva Yaroslavskaya Msk ..... ..... 23-55
957 Kirov Pass Gor'k 12-29 20 12-49
1437 Perm' 2 Svrd 19-48 20 20-08
1818 Sverdlovsk Pass. Svrd 1-46 23 2-09
2144 Tyumen' Svrd 6-25 20 6-45
2716 Omsk Z-Sib 13-58 15 14-13
3343 Novosibirsk Z-Sib 21-47 30 22-17
4105 Krasnoyarsk Pass Krs 9-36 20 9-56
4686 Nizhneudinsk V-Sib 19-30 23 19-53
4942 Zima V-Sib 23-19 25 23-44
5192 Irkutsk V-Sib 3-28 35 4-03
5318 Slyudyanka 1 V-Sib 6-01 10 6-11
5648 Ulan-Ude Pass V-Sib 10-52 23 11-15
6205 Chita 2 Zab 20-27 21 20-48
6548 Borzya Zab 5-31 19 5-50
6665 Zabajkal'sk Zab 13-06 1-00 14-06 *
local time (Moscow time +5 hr.)
6677 Man'chzhuriya Kit 19-30 3-40 23-10
7612 Harbin Kit 12-30 15 12-45
7859 Chanchun' Kit 15-26 8 15-34
8159 Shen'yan Kit 19-05 15 19-20
8600 Tyan'czin' Kit 3-41 8 3-49
9000 Pekin Kit 5-31 ..... .....
|
|
|
Russia: Ziegler & Partner GmbH, Vorob'evy Gory, MGU, Moscow
|
|
Contact us |